Property | Value |
---|---|
Applicazione generale | Ax, Saxo, P106 |
Numero di denti | 9 |
Peso (KG) | 3,3 |
Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
Rotazione | ORARIA |
Tensione (V) | 12 |
GS433323V-R
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
OEM principale: 433323

Property | Value |
---|---|
Applicazione generale | Ax, Saxo, P106 |
Numero di denti | 9 |
Peso (KG) | 3,3 |
Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
Rotazione | ORARIA |
Tensione (V) | 12 |
MARCA | MODELLO | ANNO | NOTE |
---|---|---|---|
CITROËN | AX (ZA-_) | 08.1992-04.1994 | |
CITROËN | AX (ZA-_) | 08.1992-04.1994 | |
CITROËN | AX (ZA-_) | 06.1991-12.1992 | |
CITROËN | AX (ZA-_) | 02.1987-12.1998 | |
CITROËN | AX (ZA-_) | 06.1991-07.1992 | |
CITROËN | AX (ZA-_) | 01.1988-12.1992 | |
CITROËN | AX (ZA-_) | 04.1987-04.1997 | |
CITROËN | AX (ZA-_) | 12.1986-12.1988 | |
CITROËN | AX (ZA-_) | 08.1991-12.1996 | |
CITROËN | AX (ZA-_) | 08.1991-12.1997 | |
CITROËN | AX (ZA-_) | 09.1988-06.1992 | |
CITROËN | AX (ZA-_) | 01.1989-12.1991 | |
CITROËN | AX (ZA-_) | 08.1994-12.1997 | |
CITROËN | AX (ZA-_) | 08.1994-12.1997 | |
CITROËN | CHANSON (S0, S1) | 07.2001-04.2004 | |
CITROËN | CHANSON (S0, S1) | 09.1996-06.2001 | |
CITROËN | CHANSON (S0, S1) | 09.1996-09.2003 | |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 07.2001-04.2004 | |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 09.1996-06.2001 | |
CITROËN | SAXO (S0, S1) | 09.1996-09.2003 | |
CITROËN | XSARA (N1) | 04.1997-09.2000 | |
CITROËN | XSARA Break (N2) | 10.1997-09.2000 | |
CITROËN | XSARA Estate (N2) | 10.1997-09.2000 | |
CITROËN | ZX (N2) | 07.1994-10.1997 | |
CITROËN | ZX (N2) | 06.1992-06.1994 | |
CITROËN | ZX (N2) | 07.1994-10.1997 | |
CITROËN | ZX (N2) | 07.1992-06.1997 | |
CITROËN | ZX Break (N2) | 10.1993-10.1997 | |
CITROËN | ZX Estate (N2) | 10.1993-10.1997 | |
NISSAN | MARCH II (K11) | 02.1998-02.2003 | |
NISSAN | MICRA II (K11) | 02.1998-02.2003 | |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 09.1992-04.1996 | |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 06.1994-04.1996 | |
PEUGEOT | 106 I (1A, 1C) | 06.1994-04.1996 | |
PEUGEOT | 106 II (1) | 04.1998- | |
PEUGEOT | 106 II (1) | 05.1996- | |
PEUGEOT | 106 Mk II (1) | 04.1998- | |
PEUGEOT | 106 Mk II (1) | 05.1996- | |
PEUGEOT | 106 Van (1_) | 05.1996-03.2001 | |
PEUGEOT | 106 Van (1_) | 10.2000-03.2001 | |
PEUGEOT | 106 (1A, 1C) | 09.1992-04.1996 | |
PEUGEOT | 106 (1A, 1C) | 06.1994-04.1996 | |
PEUGEOT | 106 (1A, 1C) | 06.1994-04.1996 | |
ROVER | 100 / METRO (XP) | 10.1992-12.1994 | |
ROVER | 100 / METRO (XP) | 12.1994-12.1998 |
Peso | 3.3 kg |
---|
Vorremmo il tuo consenso a utilizzare i cookie all’interno del browser per offrirti un’esperienza migliore sul sito.
Tra le informazioni che raccogliamo ci sono il tuo indirizzo IP e il tuo comportamento all’interno del browser. Per maggiori informazioni puoi consultare la nostra informativa sulla Privacy Policy. Per modificare le tue preferenze o rifiutare tutti i cookie, ad eccezione dei cookie di funzionalità e strettamente necessari per l'uso del sito, clicca su “Modifica le mie preferenze".
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Questo cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_ga_VR4P7G9Q60 | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
_gcl_au | 3 months | Fornito da Google Tag Manager per sperimentare l'efficienza pubblicitaria dei siti web che utilizzano i loro servizi. |
_gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web, creando anche un report analitico delle prestazioni del sito web. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro fonte e le pagine che visitano in modo anonimo. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
NID | 6 months | Il cookie NID, impostato da Google, viene utilizzato per scopi pubblicitari; per limitare il numero di volte in cui l'utente visualizza un annuncio, per disattivare gli annunci indesiderati e per misurare l'efficacia degli annunci. |
test_cookie | 15 minutes | Il test_cookie è impostato da doubleclick.net e viene utilizzato per determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |