Property | Value |
---|---|
Applicazione generale | Cx, R18, R20, R21Nevada, R25 |
Numero di denti | 9 |
Peso (KG) | 5,16 |
Potenza motore avviamento (KW) | 1,2 |
Rotazione | ORARIA |
Tensione (V) | 12 |

GS432555-A
MOTORINO NUOVO ADATTABILE
OEM principale: 432555

Property | Value |
---|---|
Applicazione generale | Cx, R18, R20, R21Nevada, R25 |
Numero di denti | 9 |
Peso (KG) | 5,16 |
Potenza motore avviamento (KW) | 1,2 |
Rotazione | ORARIA |
Tensione (V) | 12 |
MARCA | MODELLO | ANNO | NOTE |
---|---|---|---|
CITROËN | CX I (MA) | 06.1979-08.1985 | |
CITROËN | CX I (MA) | 06.1981-08.1985 | |
CITROËN | CX I Break (MA) | 06.1979-08.1985 | |
CITROËN | CX I Break (MA) | 06.1981-08.1985 | |
CITROËN | CX II | 08.1985-12.1992 | |
CITROËN | CX II | 07.1985-07.1989 | |
CITROËN | CX II | 07.1985-12.1992 | |
CITROËN | CX II Break | 08.1985-08.1986 | |
CITROËN | CX II Break | 07.1985-12.1992 | |
CITROËN | CX II Break | 07.1985-07.1989 | |
CITROËN | CX Mk II | 08.1985-12.1992 | |
CITROËN | CX Mk II | 07.1985-07.1989 | |
CITROËN | CX Mk II | 07.1985-12.1992 | |
CITROËN | CX Mk II Station wagon | 08.1985-08.1986 | |
CITROËN | CX Mk II Station wagon | 07.1985-12.1992 | |
CITROËN | CX Mk II Station wagon | 07.1985-07.1989 | |
CITROËN | CX (MA) | 06.1979-08.1985 | |
CITROËN | CX (MA) | 06.1981-08.1985 | |
CITROËN | CX Station wagon (MA) | 06.1979-08.1985 | |
CITROËN | CX Station wagon (MA) | 06.1981-08.1985 | |
FIAT | FIORINO Furgonato (146) | 01.1988-10.1999 | |
PEUGEOT | 505 (551A) | 09.1980-11.1982 | |
PEUGEOT | 505 (551A) | 08.1979-10.1986 | |
PEUGEOT | 505 (551A) | 03.1986-12.1993 | |
PEUGEOT | 505 (551A) | 05.1981-10.1984 | |
PEUGEOT | 505 (551A) | 08.1983-12.1993 | |
PEUGEOT | 505 (551A) | 08.1983-12.1993 | |
PEUGEOT | 505 Break (551D) | 01.1986-12.1993 | |
PEUGEOT | 505 Break (551D) | 09.1985-12.1986 | |
RENAULT | 18 (134_) | 04.1982-07.1986 | |
RENAULT | 18 (134_) | 05.1982-07.1986 | |
RENAULT | 18 (134_) | 06.1984-07.1986 | |
RENAULT | 18 Break (135_) | 10.1981-07.1986 | |
RENAULT | 18 Break (135_) | 05.1983-12.1986 | |
RENAULT | 18 Tre volumi (134_) | 04.1982-07.1986 | |
RENAULT | 18 Tre volumi (134_) | 05.1982-07.1986 | |
RENAULT | 18 Tre volumi (134_) | 06.1984-07.1986 | |
RENAULT | 18 Variable (135_) | 10.1981-07.1986 | |
RENAULT | 18 Variable (135_) | 05.1983-12.1986 | |
RENAULT | 20 (127_) | 10.1977-10.1980 | |
RENAULT | 20 (127_) | 10.1980-12.1983 | |
RENAULT | 20 (127_) | 10.1980-12.1983 | |
RENAULT | 21 (B48_) | 09.1989-12.1993 | |
RENAULT | 21 (B48_) | 02.1990-10.1992 | |
RENAULT | 21 (B48_) | 09.1990-10.1992 | |
RENAULT | 21 (B48_) | 07.1989-05.1993 | |
RENAULT | 21 (B48_) | 09.1989-06.1994 | |
RENAULT | 21 (B48_) | 07.1990-06.1994 | |
RENAULT | 21 Station wagon (K48_) | 06.1991-05.1993 | |
RENAULT | 21 Station wagon (K48_) | 07.1989-06.1992 | |
RENAULT | 21 Station wagon (K48_) | 06.1986-12.1988 | |
RENAULT | 21 Station wagon (K48_) | 03.1986-12.1993 | |
RENAULT | 21 Station wagon (K48_) | 06.1990-02.1994 | |
RENAULT | 21 Station wagon (K48_) | 03.1989-12.1993 | |
RENAULT | 21 Station wagon (K48_) | 06.1986-11.1993 | |
RENAULT | 21 Station wagon (K48_) | 06.1986-12.1993 | |
RENAULT | 21 Tre volumi (L48_) | 04.1986-06.1989 | |
RENAULT | 21 Tre volumi (L48_) | 04.1988-06.1989 | |
RENAULT | 21 Tre volumi (L48_) | 05.1991-10.1993 | |
RENAULT | 21 Tre volumi (L48_) | 03.1986-12.1988 | |
RENAULT | 21 Tre volumi (L48_) | 03.1986-10.1993 | |
RENAULT | 21 Tre volumi (L48_) | 03.1986-12.1993 | |
RENAULT | 21 Tre volumi (L48_) | 02.1990-06.1994 | |
RENAULT | 21 Tre volumi (L48_) | 12.1989-02.1994 | |
RENAULT | 21 Tre volumi (L48_) | 04.1987-03.1990 | |
RENAULT | 21 Tre volumi (L48_) | 02.1990-10.1992 | |
RENAULT | 21 Tre volumi (L48_) | 08.1989-10.1993 | |
RENAULT | 21 Tre volumi (L48_) | 02.1990-10.1992 | |
RENAULT | 21 Tre volumi (L48_) | 07.1986-02.1994 | |
RENAULT | 21 Tre volumi (L48_) | 07.1990-02.1994 | |
RENAULT | 25 (B29_) | 03.1987-12.1993 | |
RENAULT | 25 (B29_) | 04.1984-12.1992 | |
RENAULT | 25 (B29_) | 06.1988-12.1993 | |
RENAULT | 25 (B29_) | 06.1989-12.1992 | |
RENAULT | 25 (B29_) | 11.1985-03.1989 | |
RENAULT | 25 (B29_) | 09.1986-12.1992 | |
RENAULT | 25 (B29_) | 04.1984-12.1989 | |
RENAULT | 25 (B29_) | 04.1984-12.1989 | |
RENAULT | 25 (B29_) | 04.1984-08.1989 | |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 01.1988-12.1990 | |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 07.1984-12.1990 | |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 01.1989-12.1990 | |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 03.1988-12.1992 | |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 07.1986-12.1990 | |
RENAULT | ESPACE I (J11_) | 01.1988-12.1990 | |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 01.1991-10.1996 | |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 01.1991-10.1996 | |
RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 03.1991-12.1996 | |
RENAULT | ESPACE Mk II (J/S63_) | 01.1991-10.1996 | |
RENAULT | ESPACE Mk II (J/S63_) | 01.1991-10.1996 | |
RENAULT | ESPACE Mk II (J/S63_) | 03.1991-12.1996 | |
RENAULT | ESPACE (J11_) | 01.1988-12.1990 | |
RENAULT | ESPACE (J11_) | 07.1984-12.1990 | |
RENAULT | ESPACE (J11_) | 01.1989-12.1990 | |
RENAULT | ESPACE (J11_) | 03.1988-12.1992 | |
RENAULT | ESPACE (J11_) | 07.1986-12.1990 | |
RENAULT | ESPACE (J11_) | 01.1988-12.1990 | |
RENAULT | FUEGO (136_) | 10.1980-10.1985 | |
RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 08.1980-09.1986 | |
RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 10.1986-07.1998 | |
RENAULT | MASTER I Autobus (T__) | 08.1980-07.1998 | |
RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 08.1980-10.1986 | |
RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 10.1986-07.1998 | |
RENAULT | MASTER I Furgonato (T__) | 08.1980-07.1998 | |
RENAULT | MASTER I Pianale piatto/Telaio | 11.1989-07.1993 | |
RENAULT | MASTER I Pianale piatto/Telaio | 11.1989-12.1995 | |
RENAULT | MASTER I Pianale piatto/Telaio | 08.1993-02.1998 | |
RENAULT | MASTER I Pianale piatto/Telaio | 10.1982-09.1986 | |
RENAULT | MASTER I Pianale piatto/Telaio | 10.1986-07.1998 | |
RENAULT | MASTER I Van (T__) | 08.1980-10.1986 | |
RENAULT | MASTER I Van (T__) | 10.1986-07.1998 | |
RENAULT | MASTER I Van (T__) | 08.1980-07.1998 | |
RENAULT | TRAFIC Autobus (T5, T6, T7) | 06.1986-04.1989 | |
RENAULT | TRAFIC Autobus (T5, T6, T7) | 06.1986-04.1989 | |
RENAULT | TRAFIC Autobus (TXW) | 05.1989-08.1990 | |
RENAULT | TRAFIC Autobus (TXW) | 05.1989-06.1994 | |
RENAULT | TRAFIC Autobus (TXW) | 05.1989-06.1994 | |
RENAULT | TRAFIC Furgonato (T1, T3, T4) | 06.1986-04.1989 | |
RENAULT | TRAFIC Furgonato (T1, T3, T4) | 07.1980-04.1985 | |
RENAULT | TRAFIC Furgonato (T1, T3, T4) | 06.1986-04.1989 | |
RENAULT | TRAFIC Furgonato (TXX) | 05.1989-08.1990 | |
RENAULT | TRAFIC Furgonato (TXX) | 05.1989-06.1994 | |
RENAULT | TRAFIC Furgonato (TXX) | 05.1989-06.1994 | |
RENAULT | TRAFIC Pianale piatto/Telaio ( | 03.1980-04.1989 | |
RENAULT | TRAFIC Pianale piatto/Telaio ( | 03.1980-12.1986 | |
RENAULT | TRAFIC Pianale piatto/Telaio ( | 03.1989-12.1991 | |
RENAULT | TRAFIC Pianale piatto/Telaio ( | 05.1989-10.1997 | |
RENAULT | TRAFIC Pianale piatto/Telaio ( | 05.1989-06.1994 | |
RENAULT | TRAFIC Van (T1, T3, T4) | 06.1986-04.1989 | |
RENAULT | TRAFIC Van (T1, T3, T4) | 07.1980-04.1985 | |
RENAULT | TRAFIC Van (T1, T3, T4) | 06.1986-04.1989 | |
RENAULT | TRAFIC Van (TXX) | 05.1989-08.1990 | |
RENAULT | TRAFIC Van (TXX) | 05.1989-06.1994 | |
RENAULT | TRAFIC Van (TXX) | 05.1989-06.1994 |
Peso | 5.16 kg |
---|
Vorremmo il tuo consenso a utilizzare i cookie all’interno del browser per offrirti un’esperienza migliore sul sito.
Tra le informazioni che raccogliamo ci sono il tuo indirizzo IP e il tuo comportamento all’interno del browser. Per maggiori informazioni puoi consultare la nostra informativa sulla Privacy Policy. Per modificare le tue preferenze o rifiutare tutti i cookie, ad eccezione dei cookie di funzionalità e strettamente necessari per l'uso del sito, clicca su “Modifica le mie preferenze".
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Questo cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_ga_VR4P7G9Q60 | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
_gcl_au | 3 months | Fornito da Google Tag Manager per sperimentare l'efficienza pubblicitaria dei siti web che utilizzano i loro servizi. |
_gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web, creando anche un report analitico delle prestazioni del sito web. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro fonte e le pagine che visitano in modo anonimo. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
NID | 6 months | Il cookie NID, impostato da Google, viene utilizzato per scopi pubblicitari; per limitare il numero di volte in cui l'utente visualizza un annuncio, per disattivare gli annunci indesiderati e per misurare l'efficacia degli annunci. |
test_cookie | 15 minutes | Il test_cookie è impostato da doubleclick.net e viene utilizzato per determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |