Property | Value |
---|---|
Applicazione generale | Escort, Mondeo |
Numero di denti | 10 |
Peso (KG) | 3,1 |
Potenza motore avviamento (KW) | 1,4 |
Rotazione | ORARIA |
Tensione (V) | 12 |
Motorini GS001049VI-R
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
Caratteristiche del prodotto
MOTORINO RIGENERATO SU CARCASSA ORIGINALE
OEM principale: 2010001049
Accedi per acquistare
Categoria: Motorini
- Dati tecnici
- Oem
- Componenti
- Applicazioni
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Richiedi informazioni
OEM |
---|
96BB11000A4B |
063280005010 |
1057652 |
1061458 |
1067367 |
1104965 |
1373810 |
4022225 |
6775703 |
7177333 |
93BB11000HB |
93BB11000HC |
944280164700 |
96BB11000AA |
96BB11000AB |
96BB11000AC |
F3RZ11002A |
LRS00992 |
R93BB11000AC |
SA813 |
XS7U11000C3A |
XS7U11000C4A |
XS7U11000C4A1 |
XS7U11000CB |
1478331 |
2010001049 |
455890 |
8EA012526331 |
101107 |
101107V |
11687 |
22.1107 |
25-2010 |
319041102 |
8EA737506001 |
916470 |
916470N |
916470X |
CS1107 |
CST14116AS |
DRS6470 |
DRS6470N |
DRS6470X |
EF10746 |
EF10746A |
EF10746N |
RAS37581 |
WS37581 |
BST2050 |
G201107VI-R |
S9115ER |
STRS175 |
MARCA | MODELLO | MOTORIZZAZIONE | DA | A | KW | CILINDRI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | COUGAR (EC_) | 2.0 16V | 08-1998 | 12-2001 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.6 16V | 10-1998 | 07-2000 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.6 16V | 02-1999 | 07-2000 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VI (GAL) | 1.6 i 16V | 01-1994 | 01-1995 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VI Station wagon (GA | 1.6 i 16V | 01-1994 | 01-1995 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VI Tre volumi (GAL) | 1.6 i 16V | 01-1994 | 01-1995 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VI Tre volumi (GAL) | 1.6 i 16V | 08-1993 | 01-1995 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V | 01-1995 | 10-1998 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V 4x4 | 01-1995 | 10-1998 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 i 16V | 01-1995 | 08-1995 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | 01-1995 | 08-1995 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | 01-1995 | 10-1998 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Cabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | 02-1995 | 09-1999 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Cabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | 02-1995 | 12-1996 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02-1995 | 08-1998 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02-1995 | 08-2000 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 10-1995 | 08-1998 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Station wagon (G | 1.6 16V | 01-1995 | 02-1999 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Station wagon (G | 1.6 i 16V | 01-1995 | 08-1995 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Station wagon (G | 1.8 16V | 01-1995 | 02-1999 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Station wagon (G | 1.8 16V | 01-1995 | 08-1995 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Tre volumi (GAL, | 1.6 i 16V | 01-1995 | 02-1999 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Tre volumi (GAL, | 1.6 i 16V | 01-1995 | 08-1995 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Tre volumi (GAL, | 1.8 16V | 01-1995 | 02-1999 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Tre volumi (GAL, | 1.8 16V | 01-1995 | 08-1995 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VI (GAL) | 1.6 i 16V | 01-1994 | 01-1995 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VI Break (GAL) | 1.6 i 16V | 01-1994 | 01-1995 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VI Station wagon (GAL) | 1.6 i 16V | 01-1994 | 01-1995 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VI Tre volumi (GAL) | 1.6 i 16V | 01-1994 | 01-1995 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VI Tre volumi (GAL) | 1.6 i 16V | 08-1993 | 01-1995 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V | 01-1995 | 10-1998 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 16V 4x4 | 01-1995 | 10-1998 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.6 i 16V | 01-1995 | 08-1995 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | 01-1995 | 08-1995 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.8 16V | 01-1995 | 10-1998 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | 02-1995 | 09-1999 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.6 16V XR3i | 02-1995 | 12-1996 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02-1995 | 08-1998 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 02-1995 | 08-2000 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.8 16V XR3i | 10-1995 | 08-1998 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) | 1.6 16V | 01-1995 | 02-1999 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) | 1.6 i 16V | 01-1995 | 08-1995 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) | 1.8 16V | 01-1995 | 02-1999 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) | 1.8 16V | 01-1995 | 08-1995 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Station wagon (GAL, | 1.6 16V | 01-1995 | 02-1999 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Station wagon (GAL, | 1.6 i 16V | 01-1995 | 08-1995 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Station wagon (GAL, | 1.8 16V | 01-1995 | 02-1999 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Station wagon (GAL, | 1.8 16V | 01-1995 | 08-1995 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Tre volumi (GAL, AF | 1.6 i 16V | 01-1995 | 02-1999 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Tre volumi (GAL, AF | 1.6 i 16V | 01-1995 | 08-1995 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Tre volumi (GAL, AF | 1.8 16V | 01-1995 | 02-1999 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Tre volumi (GAL, AF | 1.8 16V | 01-1995 | 08-1995 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.8 16V | 10-1998 | 11-2004 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 2.0 16V | 10-1998 | 11-2004 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | RS | 10-2002 | 11-2004 | 158 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | ST170 | 03-2002 | 11-2004 | 127 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS Clipper (DNW) | 1.8 16V | 02-1999 | 11-2004 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS Clipper (DNW) | 2.0 16V | 02-1999 | 11-2004 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS Clipper (DNW) | ST170 | 08-2002 | 11-2004 | 127 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS Station wagon (DNW) | 1.8 16V | 02-1999 | 11-2004 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS Station wagon (DNW) | 2.0 16V | 02-1999 | 11-2004 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS Station wagon (DNW) | ST170 | 08-2002 | 11-2004 | 127 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.8 16V | 02-1999 | 11-2004 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 2.0 16V | 02-1999 | 11-2004 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 02-1993 | 08-1996 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.6 i 16V | 07-1994 | 08-1996 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 02-1993 | 08-1996 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V | 07-1994 | 08-1996 | 82 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I (GBP) | 1.8 i 16V 4x4 | 02-1993 | 08-1996 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 02-1993 | 08-1996 | 100 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V | 12-1994 | 08-1996 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 04-1993 | 08-1996 | 100 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 12-1994 | 08-1996 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Clipper (BNP) | 1.6 i 16V | 04-1993 | 08-1996 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Clipper (BNP) | 1.6 i 16V | 07-1994 | 08-1996 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Clipper (BNP) | 1.8 i 16V | 04-1993 | 08-1996 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Clipper (BNP) | 1.8 i 16V | 07-1994 | 08-1996 | 82 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Clipper (BNP) | 1.8 i 16V 4x4 | 04-1993 | 08-1996 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Clipper (BNP) | 2.0 i 16V | 01-1993 | 08-1996 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Clipper (BNP) | 2.0 i 16V | 04-1993 | 08-1996 | 100 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Clipper (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 04-1993 | 08-1996 | 100 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Clipper (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 12-1994 | 08-1996 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Station wagon (BNP) | 1.6 i 16V | 04-1993 | 08-1996 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Station wagon (BNP) | 1.6 i 16V | 07-1994 | 08-1996 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Station wagon (BNP) | 1.8 i 16V | 04-1993 | 08-1996 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Station wagon (BNP) | 1.8 i 16V | 07-1994 | 08-1996 | 82 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Station wagon (BNP) | 1.8 i 16V 4x4 | 04-1993 | 08-1996 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Station wagon (BNP) | 2.0 i 16V | 01-1993 | 08-1996 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Station wagon (BNP) | 2.0 i 16V | 04-1993 | 08-1996 | 100 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Station wagon (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 04-1993 | 08-1996 | 100 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Station wagon (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 12-1994 | 08-1996 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Tre volumi (GBP) | 1.6 i 16V | 02-1993 | 08-1996 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Tre volumi (GBP) | 1.6 i 16V | 07-1994 | 08-1996 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Tre volumi (GBP) | 1.8 4x4 | 02-1993 | 08-1996 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Tre volumi (GBP) | 1.8 i 16V | 01-1994 | 08-1996 | 82 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Tre volumi (GBP) | 1.8 i 16V | 02-1993 | 08-1996 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Tre volumi (GBP) | 2.0 i 16V | 02-1993 | 08-1996 | 100 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Tre volumi (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 02-1993 | 08-1996 | 100 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO I Tre volumi (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 12-1994 | 08-1996 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i | 09-1996 | 11-2000 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.6 i 16V | 05-1998 | 11-2000 | 70 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II (BAP) | 1.8 i | 09-1996 | 11-2000 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II (BAP) | 2.0 i | 09-1996 | 11-2000 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II Clipper (BNP) | 1.6 i | 09-1996 | 11-2000 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II Clipper (BNP) | 1.6 i 16V | 05-1998 | 11-2000 | 70 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II Clipper (BNP) | 1.8 i | 09-1996 | 11-2000 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II Clipper (BNP) | 2.0 i | 09-1996 | 11-2000 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II Station wagon (BNP) | 1.6 i | 09-1996 | 11-2000 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II Station wagon (BNP) | 1.6 i 16V | 05-1998 | 11-2000 | 70 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II Station wagon (BNP) | 1.8 i | 09-1996 | 11-2000 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II Station wagon (BNP) | 2.0 i | 09-1996 | 11-2000 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1.6 i | 09-1996 | 11-2000 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1.6 i 16V | 05-1998 | 11-2000 | 70 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II Tre volumi (BFP) | 1.8 i | 09-1996 | 11-2000 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO II Tre volumi (BFP) | 2.0 i | 09-1996 | 11-2000 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Mk II (BAP) | 1.6 i | 09-1996 | 11-2000 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Mk II (BAP) | 1.6 i 16V | 05-1998 | 11-2000 | 70 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Mk II (BAP) | 1.8 i | 09-1996 | 11-2000 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Mk II (BAP) | 2.0 i | 09-1996 | 11-2000 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Mk II Station wagon (BN | 1.6 i | 09-1996 | 11-2000 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Mk II Station wagon (BN | 1.6 i 16V | 05-1998 | 11-2000 | 70 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Mk II Station wagon (BN | 1.8 i | 09-1996 | 11-2000 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Mk II Station wagon (BN | 2.0 i | 09-1996 | 11-2000 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Mk II Tre volumi (BFP) | 1.6 i | 09-1996 | 11-2000 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Mk II Tre volumi (BFP) | 1.6 i 16V | 05-1998 | 11-2000 | 70 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Mk II Tre volumi (BFP) | 1.8 i | 09-1996 | 11-2000 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Mk II Tre volumi (BFP) | 2.0 i | 09-1996 | 11-2000 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO (GBP) | 1.6 i 16V | 02-1993 | 08-1996 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO (GBP) | 1.6 i 16V | 07-1994 | 08-1996 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO (GBP) | 1.8 i 16V | 02-1993 | 08-1996 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO (GBP) | 1.8 i 16V | 07-1994 | 08-1996 | 82 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO (GBP) | 1.8 i 16V 4x4 | 02-1993 | 08-1996 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO (GBP) | 2.0 i 16V | 02-1993 | 08-1996 | 100 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO (GBP) | 2.0 i 16V | 12-1994 | 08-1996 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 04-1993 | 08-1996 | 100 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 12-1994 | 08-1996 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Station wagon (BNP) | 1.6 i 16V | 04-1993 | 08-1996 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Station wagon (BNP) | 1.6 i 16V | 07-1994 | 08-1996 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Station wagon (BNP) | 1.8 i 16V | 04-1993 | 08-1996 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Station wagon (BNP) | 1.8 i 16V | 07-1994 | 08-1996 | 82 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Station wagon (BNP) | 1.8 i 16V 4x4 | 04-1993 | 08-1996 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Station wagon (BNP) | 2.0 i 16V | 01-1993 | 08-1996 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Station wagon (BNP) | 2.0 i 16V | 04-1993 | 08-1996 | 100 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Station wagon (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 04-1993 | 08-1996 | 100 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Station wagon (BNP) | 2.0 i 16V 4x4 | 12-1994 | 08-1996 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Tre volumi (GBP) | 1.6 i 16V | 02-1993 | 08-1996 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Tre volumi (GBP) | 1.6 i 16V | 07-1994 | 08-1996 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Tre volumi (GBP) | 1.8 4x4 | 02-1993 | 08-1996 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Tre volumi (GBP) | 1.8 i 16V | 01-1994 | 08-1996 | 82 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Tre volumi (GBP) | 1.8 i 16V | 02-1993 | 08-1996 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Tre volumi (GBP) | 2.0 i 16V | 02-1993 | 08-1996 | 100 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Tre volumi (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 02-1993 | 08-1996 | 100 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO Tre volumi (GBP) | 2.0 i 16V 4x4 | 12-1994 | 08-1996 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | 01-1992 | 12-1993 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | ORION III (GAL) | 1.8 i 16V | 02-1992 | 12-1993 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ORION Mk III (GAL) | 1.8 i 16V | 01-1992 | 12-1993 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | ORION Mk III (GAL) | 1.8 i 16V | 02-1992 | 12-1993 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 06-2002 | 85 | 4 | Benzina | |
FORD | TRANSIT CONNECT | 1.8 16V | 06-2002 | 85 | 4 | Benzina | |
FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P | 1.8 16V | 06-2002 | 85 | 4 | Benzina | |
FORD | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P | 1.8 TDCi | 06-2002 | 66 | 4 | Diesel | |
FORD | VERONA III (GAL) | 1.8 i 16V | 01-1992 | 12-1993 | 96 | 4 | Benzina |
FORD | VERONA III (GAL) | 1.8 i 16V | 02-1992 | 12-1993 | 77 | 4 | Benzina |
FORD AUSTRALIA | FOCUS 2 volumi /Coda spiovente | 1.8 i | 09-2002 | 04-2005 | 85 | 4 | Benzina |
FORD AUSTRALIA | FOCUS 2 volumi /Coda spiovente | 2.0 i | 09-2002 | 04-2005 | 96 | 4 | Benzina |
FORD AUSTRALIA | FOCUS Tre volumi (LR) | 1.8 i | 09-2002 | 04-2005 | 85 | 4 | Benzina |
FORD AUSTRALIA | MONDEO 2 volumi /Coda spiovent | 2.0 | 02-2000 | 04-2001 | 94 | 4 | Benzina |
FORD AUSTRALIA | MONDEO 2 volumi /Coda spiovent | 2.0 | 07-1995 | 02-2000 | 96 | 4 | Benzina |
FORD AUSTRALIA | MONDEO Station wagon (HB, HC, | 2.0 i | 07-1995 | 12-1999 | 97 | 4 | Benzina |
FORD AUSTRALIA | MONDEO Tre volumi (HA, HB) | 2.0 | 07-1995 | 02-2000 | 96 | 4 | Benzina |
FORD AUSTRALIA | MONDEO Tre volumi (HE) | 2.0 | 02-2000 | 04-2001 | 94 | 4 | Benzina |
MORGAN | PLUS EIGHT | 3.5 | 01-1968 | 12-1986 | 115 | 8 | Benzina |
Peso | 3.1 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.
Recensisci per primo “Motorini GS001049VI-R”
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.