Property | Value |
---|---|
Applicazione generale | FORD FIESTA 4 |
Fori | 3 |
Numero di denti | 10 |
Potenza motore avviamento (KW) | 1,1 |
Rotazione | ORARIA |
Tensione (V) | 12 |
Motorini GS001010-A
Cesena | Al momento non disponibile |
Caratteristiche del prodotto
MOTORINO NUOVO ADATTABILE
OEM principale: 2010001010
CONTATTACI PER CONOSCERE LA DISPONIBILITÀ
Articolo aggiunto!
Sfoglia la lista dei desideri
Categoria: Motorini
OEM |
---|
0986017060 |
1011331 |
1018883 |
1140760 |
1237323 |
1307578 |
1416231 |
1473072 |
1535268 |
1535628 |
1539686 |
2S6U11000CA |
31288275 |
36002761 |
7G9N11000AB |
8603377 |
DRS7060N |
YS4U11000AA |
063280010010 |
063720019010 |
1116389 |
1671515 |
1732742 |
30667102 |
50233 |
8V2111000BB |
C60118400 |
CS1050 |
101050 |
101050V |
944280170600 |
2010001010 |
C60118400A |
111906 |
590.520.103.010 |
0018882 |
1004565 |
1004566 |
1011330 |
1018882 |
1130187 |
1416234 |
590.520.103.210 |
590.520.103.215 |
590.520.103.230 |
590.520.103.235 |
590.520.103.505 |
96FB11000CB |
STRL125 |
MARCA | MODELLO | MOTORIZZAZIONE | DA | A | KW | CILINDRI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FORD | B-MAX (JK) | 1.4 | 10-2012 | 66 | 4 | Benzina | |
FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | 08-2013 | 63 | 4 | Benzina/Gasauto | |
FORD | B-MAX (JK) | 1.4 LPG | 08-2013 | 66 | 4 | Benzina/Gasauto | |
FORD | B-MAX (JK) | 1.6 Ti | 10-2012 | 77 | 4 | Benzina | |
FORD | B-MAX Van | 1.4 | 10-2012 | 66 | 4 | Benzina | |
FORD | B-MAX Van | 1.6 Ti | 10-2012 | 77 | 4 | Benzina | |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 | 02-2007 | 74 | 4 | Benzina | |
FORD | C-MAX II | 1.6 Flexifuel | 02-2011 | 88 | 4 | Benzina/Etanolo | |
FORD | C-MAX II | 1.6 LPG | 02-2012 | 86 | 4 | Benzina/Gasauto | |
FORD | C-MAX II | 1.6 LPG | 02-2012 | 88 | 4 | Benzina/Gasauto | |
FORD | C-MAX II | 1.6 Ti | 12-2010 | 63 | 4 | Benzina | |
FORD | C-MAX II | 1.6 Ti | 12-2010 | 77 | 4 | Benzina | |
FORD | C-MAX II | 1.6 Ti | 12-2010 | 92 | 4 | Benzina | |
FORD | COURIER Furgonato (J5_, J3_) | 1.4 i | 04-1996 | 10-1999 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | COURIER Furgonato (J5_, J3_) | 1.8 DI | 09-2000 | 55 | 4 | Diesel | |
FORD | ECOSPORT | 1.5 Ti | 10-2013 | 82 | 4 | Benzina | |
FORD | ECOSPORT | 1.6 Ti-VCT | 08-2012 | 90 | 4 | Benzina | |
FORD | FIESTA Furgonato (J5_, J3_) | 1.4 i | 04-1996 | 10-1999 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA Furgonato (J5_, J3_) | 1.8 DI | 09-2000 | 55 | 4 | Diesel | |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | 08-1995 | 01-2002 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V | 04-1996 | 01-2002 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 | 02-2000 | 01-2002 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport | 02-2000 | 01-2002 | 76 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA Mk IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V | 08-1995 | 01-2002 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA Mk IV (JA_, JB_) | 1.4 i 16V | 04-1996 | 01-2002 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA Mk IV (JA_, JB_) | 1.6 | 02-2000 | 01-2002 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA Mk IV (JA_, JB_) | 1.6 16V Sport | 02-2000 | 01-2002 | 76 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 03-2003 | 06-2008 | 51 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 05-2002 | 06-2008 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 11-2001 | 06-2008 | 59 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 11-2001 | 06-2008 | 74 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA VI | 1.25 | 06-2008 | 44 | 4 | Benzina | |
FORD | FIESTA VI | 1.25 | 06-2008 | 60 | 4 | Benzina | |
FORD | FIESTA VI | 1.4 | 06-2008 | 71 | 4 | Benzina | |
FORD | FIESTA VI | 1.6 | 06-2008 | 70 | 4 | Benzina | |
FORD | FIESTA VI | 1.6 ST | 03-2013 | 134 | 4 | Benzina | |
FORD | FIESTA VI | 1.6 Ti | 06-2008 | 88 | 4 | Benzina | |
FORD | FIESTA VI | 1.6 Ti | 09-2012 | 77 | 4 | Benzina | |
FORD | FIESTA VI | 1.6 Ti | 12-2010 | 99 | 4 | Benzina | |
FORD | FIESTA VI Van | 1.25 | 01-2009 | 60 | 4 | Benzina | |
FORD | FIESTA VI Van | 1.4 TDCi | 07-2010 | 51 | 4 | Diesel | |
FORD | FIESTA VI Van | 1.6 TDCi | 02-2010 | 70 | 4 | Diesel | |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.4 16V | 10-1998 | 11-2004 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V | 10-1998 | 11-2004 | 74 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS (DAW, DBW) | 1.6 16V Flexifuel | 01-2002 | 11-2004 | 75 | 4 | Benzina/Etanolo |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 | 10-2003 | 03-2007 | 74 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS C-MAX | 1.6 Ti | 08-2004 | 03-2007 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS C-MAX | 2.0 | 03-2004 | 03-2007 | 107 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS Clipper (DNW) | 1.4 16V | 02-1999 | 11-2004 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS Clipper (DNW) | 1.6 16V | 02-1999 | 11-2004 | 74 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS Clipper (DNW) | 1.6 16V Flexifuel | 01-2002 | 11-2004 | 75 | 4 | Benzina/Etanolo |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.4 | 11-2004 | 59 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 | 11-2004 | 74 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 LPG | 10-2009 | 85 | 4 | Benzina/Gasauto | |
FORD | FOCUS II (DA_) | 1.6 Ti | 11-2004 | 85 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS II Cabriolet | 1.6 | 10-2006 | 74 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS II Station wagon (DA_) | 1.4 | 11-2004 | 59 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS II Station wagon (DA_) | 1.6 | 11-2004 | 74 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS II Station wagon (DA_) | 1.6 LPG | 10-2009 | 85 | 4 | Benzina/Gasauto | |
FORD | FOCUS II Station Wagon (DA_) | 1.6 Ti | 11-2004 | 85 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DA_) | 1.4 | 04-2005 | 59 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DA_) | 1.6 | 04-2005 | 74 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS II Tre volumi (DA_) | 1.6 Ti | 04-2005 | 85 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 04-2011 | 88 | 4 | Benzina/Etanolo | |
FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 02-2012 | 86 | 4 | Benzina/Gasauto | |
FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 02-2012 | 88 | 4 | Benzina/Gasauto | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 02-2012 | 88 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 04-2011 | 77 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 04-2011 | 92 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 08-2011 | 63 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 Flexifuel | 04-2011 | 88 | 4 | Benzina/Etanolo | |
FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 Ti | 04-2011 | 77 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 Ti | 04-2011 | 92 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS III Tre volumi | 1.6 Ti | 08-2011 | 63 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 05-2011 | 88 | 4 | Benzina/Etanolo | |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 02-2012 | 86 | 4 | Benzina/Gasauto | |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 02-2012 | 88 | 4 | Benzina/Gasauto | |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 02-2012 | 88 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 05-2011 | 77 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 05-2011 | 92 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 08-2011 | 63 | 4 | Benzina | |
FORD | FOCUS Station wagon (DNW) | 1.4 16V | 02-1999 | 11-2004 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS Station wagon (DNW) | 1.6 16V | 02-1999 | 11-2004 | 74 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS Station wagon (DNW) | 1.6 16V Flexifuel | 01-2002 | 11-2004 | 75 | 4 | Benzina/Etanolo |
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.4 16V | 02-1999 | 11-2004 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | FOCUS Tre volumi (DFW) | 1.6 16V | 02-1999 | 11-2004 | 74 | 4 | Benzina |
FORD | FUSION (JU_) | 1.25 | 08-2004 | 55 | 4 | Benzina | |
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 | 08-2002 | 59 | 4 | Benzina | |
FORD | FUSION (JU_) | 1.4 LPG | 01-2010 | 59 | 4 | Benzina/Gasauto | |
FORD | FUSION (JU_) | 1.6 | 08-2002 | 74 | 4 | Benzina | |
FORD | GRAND C-MAX | 1.6 Ti | 12-2010 | 77 | 4 | Benzina | |
FORD | GRAND C-MAX | 1.6 Ti | 12-2010 | 92 | 4 | Benzina | |
FORD | IKON V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 03-2003 | 06-2008 | 51 | 4 | Benzina |
FORD | IKON V (JH_, JD_) | 1.25 16V | 05-2002 | 06-2008 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | IKON V (JH_, JD_) | 1.4 16V | 11-2001 | 06-2008 | 59 | 4 | Benzina |
FORD | IKON V (JH_, JD_) | 1.6 16V | 11-2001 | 06-2008 | 74 | 4 | Benzina |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 03-2007 | 81 | 4 | Benzina | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 03-2007 | 92 | 4 | Benzina | |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti | 07-2010 | 88 | 4 | Benzina | |
FORD | MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 1.6 Ti | 03-2007 | 81 | 4 | Benzina | |
FORD | MONDEO IV Tre volumi (BA7) | 1.6 Ti | 03-2007 | 92 | 4 | Benzina | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 03-2007 | 81 | 4 | Benzina | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 03-2007 | 92 | 4 | Benzina | |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 Ti | 07-2010 | 88 | 4 | Benzina | |
FORD | PUMA (EC_) | 1.4 16V | 11-1997 | 10-2000 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | PUMA (EC_) | 1.6 16V | 08-2000 | 06-2002 | 76 | 4 | Benzina |
FORD | PUMA (EC_) | 1.7 16V | 03-1997 | 06-2002 | 92 | 4 | Benzina |
FORD | PUMA (EC_) | ST 160 | 06-1999 | 06-2002 | 118 | 4 | Benzina |
FORD AUSTRALIA | FIESTA 2 volumi /Coda spiovent | 1.4 i | 10-2009 | 12-2010 | 71 | 4 | Benzina |
FORD AUSTRALIA | FIESTA 2 volumi /Coda spiovent | 1.6 i | 04-2004 | 12-2008 | 74 | 4 | Benzina |
FORD AUSTRALIA | FIESTA 2 volumi /Coda spiovent | 1.6 i | 10-2008 | 12-2010 | 88 | 4 | Benzina |
MAZDA | 121 III (JASM, JBSM) | 1.25 | 03-1996 | 04-2003 | 55 | 4 | Benzina |
MAZDA | 121 Mk III (JASM, JBSM) | 1.25 | 03-1996 | 04-2003 | 55 | 4 | Benzina |
MAZDA | 2 (DE) | 1.3 | 10-2007 | 63 | 4 | Benzina | |
MAZDA | 2 (DY) | 1.2 | 02-2003 | 55 | 4 | Benzina | |
MAZDA | 2 (DY) | 1.25 | 04-2003 | 55 | 4 | Benzina | |
MAZDA | 2 (DY) | 1.3 L | 04-2003 | 67 | 4 | Benzina | |
MAZDA | 2 (DY) | 1.4 | 02-2003 | 59 | 4 | Benzina | |
MAZDA | 2 (DY) | 1.4 | 04-2003 | 59 | 4 | Benzina | |
MAZDA | 2 (DY) | 1.5 | 04-2003 | 82 | 4 | Benzina | |
MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | 02-2003 | 74 | 4 | Benzina | |
MAZDA | 2 (DY) | 1.6 | 04-2003 | 74 | 4 | Benzina | |
MAZDA | DEMIO (DE) | 1.3 | 10-2007 | 63 | 4 | Benzina | |
MAZDA | DEMIO (DY) | 1.2 | 02-2003 | 55 | 4 | Benzina | |
MAZDA | DEMIO (DY) | 1.25 | 04-2003 | 55 | 4 | Benzina | |
MAZDA | DEMIO (DY) | 1.3 L | 04-2003 | 67 | 4 | Benzina | |
MAZDA | DEMIO (DY) | 1.4 | 02-2003 | 59 | 4 | Benzina | |
MAZDA | DEMIO (DY) | 1.4 | 04-2003 | 59 | 4 | Benzina | |
MAZDA | DEMIO (DY) | 1.5 | 04-2003 | 82 | 4 | Benzina | |
MAZDA | DEMIO (DY) | 1.6 | 02-2003 | 74 | 4 | Benzina | |
MAZDA | DEMIO (DY) | 1.6 | 04-2003 | 74 | 4 | Benzina | |
MAZDA | SOHO III (JASM, JBSM) | 1.25 | 03-1996 | 04-2003 | 55 | 4 | Benzina |
VOLVO | C30 | 1.6 | 10-2006 | 12-2012 | 74 | 4 | Benzina |
VOLVO | C30 | 1.8 | 10-2006 | 12-2012 | 92 | 4 | Benzina |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.6 | 01-2005 | 74 | 4 | Benzina | |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.8 | 04-2004 | 92 | 4 | Benzina | |
VOLVO | S40 II (MS) | 1.8 FlexFuel | 01-2006 | 92 | 4 | Benzina/Etanolo | |
VOLVO | S40 II Tre volumi (MS) | 1.6 | 01-2005 | 74 | 4 | Benzina | |
VOLVO | S40 II Tre volumi (MS) | 1.8 | 04-2004 | 92 | 4 | Benzina | |
VOLVO | S40 II Tre volumi (MS) | 1.8 FlexFuel | 01-2006 | 92 | 4 | Benzina/Etanolo | |
VOLVO | V50 (MW) | 1.6 | 01-2005 | 74 | 4 | Benzina | |
VOLVO | V50 (MW) | 1.8 | 04-2004 | 92 | 4 | Benzina | |
VOLVO | V50 (MW) | 1.8 FlexFuel | 01-2005 | 92 | 4 | Benzina/Etanolo | |
VOLVO | V50 (MW) | 2.0 | 10-2006 | 107 | 4 | Benzina | |
VOLVO | V50 Station wagon (MW) | 1.6 | 01-2005 | 74 | 4 | Benzina | |
VOLVO | V50 Station wagon (MW) | 1.8 | 04-2004 | 92 | 4 | Benzina | |
VOLVO | V50 Station wagon (MW) | 1.8 FlexFuel | 01-2005 | 92 | 4 | Benzina/Etanolo | |
VOLVO | V50 Station wagon (MW) | 2.0 | 10-2006 | 107 | 4 | Benzina |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.
Recensisci per primo “Motorini GS001010-A”
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.