Property | Value |
---|---|
Amperaggio (A) | 33 |
Applicazione generale | CLAAS_MX003 |
Dimensione A (mm) | 76 |
Dimensione B (mm) | 56 |
Numero di alette | 0 |
Peso (KG) | 3,844 |
Tensione (V) | 12 |
SA339512-A
ALTERNATORE NUOVO ADATTABILE
OEM principale: 0120339512

Property | Value |
---|---|
Amperaggio (A) | 33 |
Applicazione generale | CLAAS_MX003 |
Dimensione A (mm) | 76 |
Dimensione B (mm) | 56 |
Numero di alette | 0 |
Peso (KG) | 3,844 |
Tensione (V) | 12 |
MARCA | MODELLO | ANNO | NOTE |
---|---|---|---|
AUSTIN | MONTEGO (XE) | 04.1984-08.1988 | |
AUSTIN | MONTEGO (XE) | 04.1984-08.1988 | |
DAF | 75 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 75 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 75 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 75 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 75 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 85 CF | 02.1998-12.2000 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | 95 XF | 01.1997-09.2002 | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 75 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 12.2005- | |
DAF | CF 85 | 12.2005- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | CF 85 | 01.2001- | |
DAF | XF 95 | 09.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 09.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 09.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 09.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 09.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 09.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 09.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 09.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-12.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-03.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-03.2006 | |
DAF | XF 95 | 01.2002-03.2006 | |
MG | MONTEGO | 10.1984-09.1990 | |
PEUGEOT | 207 PASSION Tre volumi | 12.2007- | |
PEUGEOT | 207 Tre volumi | 12.2007- |
Peso | 3.844 kg |
---|
Vorremmo il tuo consenso a utilizzare i cookie all’interno del browser per offrirti un’esperienza migliore sul sito.
Tra le informazioni che raccogliamo ci sono il tuo indirizzo IP e il tuo comportamento all’interno del browser. Per maggiori informazioni puoi consultare la nostra informativa sulla Privacy Policy. Per modificare le tue preferenze o rifiutare tutti i cookie, ad eccezione dei cookie di funzionalità e strettamente necessari per l'uso del sito, clicca su “Modifica le mie preferenze".
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità". |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Funzionali". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altri". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Prestazioni". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Il cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente ha acconsentito o meno all'uso dei cookie. Non memorizza alcun dato personale. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_gat | 1 minute | Questo cookie è installato da Google Universal Analytics per limitare il tasso di richiesta e quindi limitare la raccolta di dati su siti ad alto traffico. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo anonimo e assegna un numero generato casualmente per riconoscere i visitatori unici. |
_ga_VR4P7G9Q60 | 2 years | Questo cookie è installato da Google Analytics. |
_gcl_au | 3 months | Fornito da Google Tag Manager per sperimentare l'efficienza pubblicitaria dei siti web che utilizzano i loro servizi. |
_gid | 1 day | Installato da Google Analytics, il cookie _gid memorizza informazioni su come i visitatori utilizzano un sito web, creando anche un report analitico delle prestazioni del sito web. Alcuni dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la loro fonte e le pagine che visitano in modo anonimo. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
NID | 6 months | Il cookie NID, impostato da Google, viene utilizzato per scopi pubblicitari; per limitare il numero di volte in cui l'utente visualizza un annuncio, per disattivare gli annunci indesiderati e per misurare l'efficacia degli annunci. |
test_cookie | 15 minutes | Il test_cookie è impostato da doubleclick.net e viene utilizzato per determinare se il browser dell'utente supporta i cookie. |