Property | Value |
---|---|
Amperaggio (A) | 43 |
Applicazione generale | FORD TF SERIE TF42.44 |
Peso (KG) | 3,7 |
Tensione (V) | 12 |
Alternatori GALRA103-A
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h | |
Catania | Al momento non disponibile | |
Prato | Al momento non disponibile | |
Cosenza | Al momento non disponibile | |
Padova | Al momento non disponibile |
Caratteristiche del prodotto
ALTERNATORE NUOVO ADATTABILE LUCAS
OEM principale: LRA103
Accedi per acquistare
Categoria: Alternatori
- Dati tecnici
- Oem
- Componenti
- Applicazioni
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Richiedi informazioni
OEM |
---|
436167 |
943356118010 |
81AB10300AA |
5007075 |
81AB10300AAA |
81AB10300CA |
81AB10300NA |
81BB10300CA |
81GB10300AA |
11.4018 |
1571101 |
200102432 |
20130142 |
28-0650 |
3018K |
3018L |
5003956 |
5003986 |
595001045100 |
595001045320 |
595001045500 |
6056325 |
70TF10300AB |
71TF10300BA |
71TF10300BB |
81AB10300UB |
8EL725628001 |
GAA103-A-A |
LRA00226 |
LRA103 |
RTC5682E |
RTC5682N |
MARCA | MODELLO | MOTORIZZAZIONE | DA | A | KW | CILINDRI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSTIN | 1000-Series MK II | 1100 | 01-1970 | 12-1974 | 32 | 4 | Benzina |
AUSTIN | 1000-Series MK II | 1300 | 01-1970 | 12-1974 | 39 | 4 | Benzina |
AUSTIN | ALLEGRO 2 volumi /Coda spioven | 1.1 | 05-1973 | 10-1981 | 33 | 4 | Benzina |
AUSTIN | ALLEGRO 2 volumi /Coda spioven | 1.3 | 05-1973 | 03-1982 | 40 | 4 | Benzina |
AUSTIN | AMBASSADOR | 1.7 | 03-1982 | 02-1984 | 62 | 4 | Benzina |
AUSTIN | AMBASSADOR | 2.0 | 03-1982 | 10-1984 | 69 | 4 | Benzina |
AUSTIN | AMBASSADOR | 2.0 | 03-1982 | 10-1984 | 75 | 4 | Benzina |
AUSTIN | MAESTRO (XC) | 1.3 | 03-1983 | 08-1985 | 46 | 4 | Benzina |
AUSTIN | METRO | 1.0 | 10-1980 | 04-1990 | 30 | 4 | Benzina |
AUSTIN | METRO | 1.0 | 10-1980 | 04-1990 | 33 | 4 | Benzina |
AUSTIN | METRO | 1.0 Surf HLE | 10-1980 | 04-1990 | 35 | 4 | Benzina |
AUSTIN | METRO | 1.3 | 10-1980 | 04-1990 | 51 | 4 | Benzina |
AUSTIN | METRO | 1.3 | 10-1980 | 12-1985 | 52 | 4 | Benzina |
AUSTIN | METRO | 1.3 L,HLE,S | 10-1980 | 04-1990 | 44 | 4 | Benzina |
AUSTIN | METRO | 1.3 Surf (XF) | 11-1985 | 04-1990 | 44 | 4 | Benzina |
AUSTIN | MINI | 1000 Mayfair | 08-1982 | 06-1993 | 31 | 4 | Benzina |
AUSTIN | MINI | 1000 Mayfair Sport | 09-1988 | 06-1993 | 30 | 4 | Benzina |
DAIMLER | 2.8 - 5.3 | Sovereign 4.2 | 10-1969 | 09-1973 | 137 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 1300 | 01-1969 | 12-1970 | 48 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 1300 | 01-1971 | 12-1972 | 39 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 1300 | 01-1971 | 12-1973 | 39 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 1300 | 01-1971 | 12-1973 | 41 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 1300 | 01-1972 | 12-1972 | 53 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 1300 | 01-1973 | 12-1973 | 43 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 1300 | 10-1972 | 12-1973 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 1600 | 08-1972 | 02-1974 | 53 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 1600 | 08-1972 | 02-1974 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 1600 GT | 01-1969 | 10-1972 | 60 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 1700 | 12-1968 | 08-1972 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 2000 | 02-1969 | 02-1974 | 66 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 2000 | 02-1969 | 02-1974 | 69 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 2000 | 02-1969 | 06-1971 | 63 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 2300 | 02-1969 | 02-1974 | 79 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 2300 | 08-1969 | 02-1974 | 92 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI (ECJ) | 2600 | 08-1970 | 02-1974 | 92 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI II (GECP) | 1.3 | 02-1974 | 08-1977 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI II (GECP) | 1.3 | 02-1974 | 08-1977 | 42 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI II (GECP) | 1.6 | 02-1974 | 12-1977 | 53 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI II (GECP) | 1.6 | 02-1974 | 12-1977 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI II (GECP) | 1.6 | 09-1974 | 12-1977 | 50 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI II (GECP) | 2.0 | 04-1974 | 12-1977 | 72 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI II (GECP) | 2.0 | 04-1976 | 12-1977 | 66 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI II (GECP) | 2.3 | 02-1974 | 12-1977 | 79 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI II (GECP) | 3.0 | 02-1974 | 12-1977 | 101 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI III (GECP) | 1.3 | 01-1978 | 06-1985 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI III (GECP) | 1.6 | 01-1978 | 04-1987 | 54 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI III (GECP) | 2.0 | 01-1978 | 12-1982 | 66 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI III (GECP) | 2.0 | 01-1978 | 12-1985 | 64 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI III (GECP) | 2.0 | 01-1978 | 12-1985 | 74 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI III (GECP) | 2.3 Super | 06-1979 | 12-1985 | 84 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI III (GECP) | 3.0 | 01-1978 | 12-1981 | 101 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) | 1.3 | 02-1974 | 08-1977 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) | 1.3 | 02-1974 | 08-1977 | 42 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) | 1.6 | 02-1974 | 12-1977 | 53 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) | 1.6 | 02-1974 | 12-1977 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) | 1.6 | 09-1974 | 12-1977 | 50 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) | 2.0 | 04-1974 | 12-1977 | 72 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) | 2.0 | 04-1976 | 12-1977 | 66 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) | 2.3 | 02-1974 | 12-1977 | 79 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk II (GECP) | 3.0 | 02-1974 | 12-1977 | 101 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) | 1.3 | 01-1978 | 06-1985 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) | 1.6 | 01-1978 | 04-1987 | 54 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) | 2.0 | 01-1978 | 12-1982 | 66 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) | 2.0 | 01-1978 | 12-1985 | 64 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) | 2.0 | 01-1978 | 12-1985 | 74 | 4 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) | 2.3 Super | 06-1979 | 12-1985 | 84 | 6 | Benzina |
FORD | CAPRI Mk III (GECP) | 3.0 | 01-1978 | 12-1981 | 101 | 6 | Benzina |
FORD | Cargo | 0609 | 01-1982 | 01-1996 | 63 | Diesel | |
FORD | Cargo | 0709 | 01-1982 | 01-1996 | 63 | Diesel | |
FORD | Cargo | 0712, 0713 | 05-1981 | 01-1987 | 89 | Diesel | |
FORD | Cargo | 0712, 0713 | 05-1981 | 01-1987 | 89 | Diesel | |
FORD | Cargo | 0809 | 01-1982 | 01-1996 | 63 | Diesel | |
FORD | Cargo | 0809 K | 01-1982 | 01-1996 | 63 | Diesel | |
FORD | Cargo | 0811 | 01-1982 | 01-1996 | 81 | Diesel | |
FORD | Cargo | 0812, 0813 | 05-1981 | 01-1987 | 89 | Diesel | |
FORD | Cargo | 0812, 0813 | 05-1981 | 01-1987 | 89 | Diesel | |
FORD | Cargo | 0812, 0813 | 05-1981 | 01-1987 | 89 | Diesel | |
FORD | Cargo | 0812, 0813 | 05-1981 | 01-1987 | 89 | Diesel | |
FORD | Cargo | 0913 | 01-1982 | 01-1996 | 94 | Diesel | |
FORD | Cargo | 0915 | 01-1982 | 01-1996 | 110 | Diesel | |
FORD | Cargo | 1013 | 01-1982 | 06-1994 | 94 | Diesel | |
FORD | Cargo | 1113 | 01-1982 | 01-1996 | 94 | Diesel | |
FORD | Cargo | 1115 | 01-1982 | 01-1996 | 110 | Diesel | |
FORD | Cargo | 1215 | 01-1982 | 01-1996 | 110 | Diesel | |
FORD | CONSUL (GGFL) | 1700 | 01-1972 | 12-1975 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | CONSUL (GGFL) | 2300 | 01-1972 | 12-1975 | 79 | 6 | Benzina |
FORD | CONSUL Coupé (GGCL) | 1700 | 01-1972 | 12-1975 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | CONSUL Coupé (GGCL) | 2300 | 01-1972 | 12-1975 | 79 | 6 | Benzina |
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 1700 | 01-1972 | 12-1975 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 2300 | 01-1972 | 12-1975 | 79 | 6 | Benzina |
FORD | CORTINA (GBFK) | 2000 V6 | 08-1970 | 02-1976 | 66 | 6 | Benzina |
FORD | CORTINA (GBTK) | 2000 V6 | 08-1970 | 02-1976 | 66 | 6 | Benzina |
FORD | CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.0 | 05-1975 | 07-1979 | 66 | 6 | Benzina |
FORD | CORTINA (GBTS, GBFS, CBTS) | 2.3 | 05-1975 | 07-1979 | 79 | 6 | Benzina |
FORD | CORTINA Coach Coupé (GBCK) | 2000 V6 | 08-1970 | 02-1976 | 66 | 6 | Benzina |
FORD | CORTINA Coach Coupé (GBCK) | 2300 V6 | 08-1971 | 02-1976 | 79 | 6 | Benzina |
FORD | CORTINA Estate Station wagon ( | 2.0 | 05-1975 | 07-1979 | 66 | 6 | Benzina |
FORD | CORTINA Estate Station wagon ( | 2.3 | 05-1975 | 07-1979 | 79 | 6 | Benzina |
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1100 | 06-1970 | 02-1976 | 35 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 06-1970 | 02-1976 | 42 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 06-1970 | 02-1976 | 53 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT I (AFH, ATH) | 1300 | 09-1973 | 02-1976 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT I Break (ADH) | 1100 | 06-1970 | 02-1976 | 32 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT I Break (ADH) | 1100 | 06-1970 | 02-1976 | 35 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT I Break (ADH) | 1300 | 06-1970 | 02-1976 | 42 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT I Station wagon (ADH) | 1100 | 06-1970 | 02-1976 | 32 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT I Station wagon (ADH) | 1100 | 06-1970 | 02-1976 | 35 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT I Station wagon (ADH) | 1300 | 06-1970 | 02-1976 | 42 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.1 | 06-1975 | 08-1980 | 34 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.1 | 12-1974 | 08-1980 | 32 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.1 | 12-1974 | 08-1980 | 35 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.3 | 03-1979 | 08-1980 | 44 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.3 | 12-1974 | 08-1980 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.3 | 12-1974 | 08-1980 | 42 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.3 | 12-1974 | 08-1980 | 51 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT II (ATH) | 1.6 RS | 12-1974 | 08-1980 | 62 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT II Break | 1.3 (BADR) | 08-1976 | 07-1981 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT II Break | 1.3 (CADR) | 04-1975 | 01-1979 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT II Station wagon | 1.3 (BADR) | 08-1976 | 07-1981 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT II Station wagon | 1.3 (CADR) | 04-1975 | 01-1979 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | 08-1983 | 12-1985 | 37 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | 09-1980 | 08-1983 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1 | 09-1980 | 08-1983 | 43 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.3 | 09-1980 | 12-1985 | 51 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 | 05-1983 | 07-1986 | 48 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 | 09-1980 | 10-1982 | 71 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 | 09-1980 | 12-1985 | 58 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 i (GAA) | 07-1985 | 12-1985 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 RS Turbo | 11-1984 | 12-1985 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | 1.6 XR3i | 10-1982 | 12-1985 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III (GAA) | RS 1600i | 05-1982 | 12-1985 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III Break (AWA) | 1.1 | 08-1983 | 12-1985 | 37 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III Break (AWA) | 1.1 | 09-1980 | 08-1983 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III Break (AWA) | 1.3 | 03-1981 | 12-1985 | 51 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III Break (AWA) | 1.6 | 09-1980 | 12-1985 | 58 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | 1.3 | 09-1983 | 12-1985 | 51 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | 1.6 | 09-1983 | 12-1985 | 58 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III Cabriolet (ALD) | 1.6 i | 09-1983 | 12-1985 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III Station wagon (AWA) | 1.1 | 08-1983 | 12-1985 | 37 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III Station wagon (AWA) | 1.1 | 09-1980 | 08-1983 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III Station wagon (AWA) | 1.3 | 03-1981 | 12-1985 | 51 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT III Station wagon (AWA) | 1.6 | 09-1980 | 12-1985 | 58 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | 12-1985 | 07-1990 | 37 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | 01-1986 | 07-1990 | 44 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 01-1986 | 07-1990 | 54 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 01-1986 | 07-1990 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | 01-1986 | 12-1988 | 58 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | 04-1989 | 07-1990 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 01-1986 | 05-1990 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 08-1989 | 07-1990 | 75 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 Turbo RS | 01-1986 | 07-1990 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 XR3i | 01-1986 | 08-1989 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) | 1.1 | 10-1985 | 09-1990 | 37 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) | 1.3 | 01-1986 | 07-1990 | 44 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) | 1.4 | 01-1986 | 07-1990 | 54 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) | 1.4 | 01-1986 | 07-1990 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) | 1.4 | 10-1985 | 10-1990 | 51 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) | 1.6 | 01-1986 | 07-1990 | 58 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Break (AWF, AVF) | 1.6 i | 01-1986 | 07-1990 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.4 | 01-1986 | 07-1990 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.4 | 02-1987 | 07-1990 | 54 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.6 | 01-1986 | 12-1987 | 58 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.6 i | 01-1986 | 07-1990 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.6 i | 08-1989 | 07-1990 | 75 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Cabriolet (ALF) | 1.6 XR3i | 01-1986 | 07-1990 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Station wagon (AWF, | 1.1 | 10-1985 | 09-1990 | 37 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Station wagon (AWF, | 1.3 | 01-1986 | 07-1990 | 44 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Station wagon (AWF, | 1.4 | 01-1986 | 07-1990 | 54 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Station wagon (AWF, | 1.4 | 01-1986 | 07-1990 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Station wagon (AWF, | 1.4 | 10-1985 | 10-1990 | 51 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Station wagon (AWF, | 1.6 | 01-1986 | 07-1990 | 58 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT IV Station wagon (AWF, | 1.6 i | 01-1986 | 07-1990 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk II (ATH) | 1.1 | 06-1975 | 08-1980 | 34 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk II (ATH) | 1.1 | 12-1974 | 08-1980 | 32 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk II (ATH) | 1.1 | 12-1974 | 08-1980 | 35 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk II (ATH) | 1.3 | 03-1979 | 08-1980 | 44 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk II (ATH) | 1.3 | 12-1974 | 08-1980 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk II (ATH) | 1.3 | 12-1974 | 08-1980 | 42 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk II (ATH) | 1.3 | 12-1974 | 08-1980 | 51 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk II (ATH) | 1.6 RS | 12-1974 | 08-1980 | 62 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk II Station wagon | 1.3 (BADR) | 08-1976 | 07-1981 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk II Station wagon | 1.3 (CADR) | 04-1975 | 01-1979 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III (GAA) | 1.1 | 08-1983 | 12-1985 | 37 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III (GAA) | 1.1 | 09-1980 | 08-1983 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III (GAA) | 1.1 | 09-1980 | 08-1983 | 43 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III (GAA) | 1.3 | 09-1980 | 12-1985 | 51 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III (GAA) | 1.6 | 05-1983 | 07-1986 | 48 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III (GAA) | 1.6 | 09-1980 | 10-1982 | 71 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III (GAA) | 1.6 | 09-1980 | 12-1985 | 58 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III (GAA) | 1.6 i (GAA) | 07-1985 | 12-1985 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III (GAA) | 1.6 RS Turbo | 11-1984 | 12-1985 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III (GAA) | 1.6 XR3i | 10-1982 | 12-1985 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III (GAA) | RS 1600i | 05-1982 | 12-1985 | 85 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III Cabriolet (ALD) | 1.3 | 09-1983 | 12-1985 | 51 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III Cabriolet (ALD) | 1.6 | 09-1983 | 12-1985 | 58 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III Cabriolet (ALD) | 1.6 i | 09-1983 | 12-1985 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III Station wagon (A | 1.1 | 08-1983 | 12-1985 | 37 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III Station wagon (A | 1.1 | 09-1980 | 08-1983 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III Station wagon (A | 1.3 | 03-1981 | 12-1985 | 51 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk III Station wagon (A | 1.6 | 09-1980 | 12-1985 | 58 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1 | 12-1985 | 07-1990 | 37 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.3 | 01-1986 | 07-1990 | 44 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 01-1986 | 07-1990 | 54 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.4 | 01-1986 | 07-1990 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | 01-1986 | 12-1988 | 58 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 | 04-1989 | 07-1990 | 65 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 01-1986 | 05-1990 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 i | 08-1989 | 07-1990 | 75 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 Turbo RS | 01-1986 | 07-1990 | 97 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.6 XR3i | 01-1986 | 08-1989 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | 1.4 | 01-1986 | 07-1990 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | 1.4 | 02-1987 | 07-1990 | 54 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | 1.6 | 01-1986 | 12-1987 | 58 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | 1.6 i | 01-1986 | 07-1990 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | 1.6 i | 08-1989 | 07-1990 | 75 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV Cabriolet (ALF) | 1.6 XR3i | 01-1986 | 07-1990 | 77 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV Station wagon (AW | 1.1 | 10-1985 | 09-1990 | 37 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV Station wagon (AW | 1.3 | 01-1986 | 07-1990 | 44 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV Station wagon (AW | 1.4 | 01-1986 | 07-1990 | 54 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV Station wagon (AW | 1.4 | 01-1986 | 07-1990 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV Station wagon (AW | 1.4 | 10-1985 | 10-1990 | 51 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV Station wagon (AW | 1.6 | 01-1986 | 07-1990 | 58 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk IV Station wagon (AW | 1.6 i | 01-1986 | 07-1990 | 66 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk V Station wagon (GAL | 1.3 | 09-1991 | 09-1992 | 44 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VI Tre volumi (GAL) | 1.4 | 08-1993 | 01-1995 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII (GAL, AAL, ABL) | 1.4 | 01-1995 | 10-1998 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Cabriolet (ALL) | 1.4 | 02-1995 | 08-1998 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Station wagon (G | 1.4 | 01-1995 | 02-1999 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Tre volumi (GAL, | 1.3 | 01-1995 | 02-1999 | 44 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Mk VII Tre volumi (GAL, | 1.4 | 01-1995 | 02-1999 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT V Break (GAL, AVL) | 1.3 | 09-1991 | 09-1992 | 44 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT V Station wagon (GAL, A | 1.3 | 09-1991 | 09-1992 | 44 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VI Tre volumi (GAL) | 1.4 | 08-1993 | 01-1995 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII (GAL, AAL, ABL) | 1.4 | 01-1995 | 10-1998 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Cabriolet (ALL) | 1.4 | 02-1995 | 08-1998 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Clipper (GAL, ANL) | 1.4 | 01-1995 | 02-1999 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Station wagon (GAL, | 1.4 | 01-1995 | 02-1999 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Tre volumi (GAL, AF | 1.3 | 01-1995 | 02-1999 | 44 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT VII Tre volumi (GAL, AF | 1.4 | 01-1995 | 02-1999 | 55 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT (AFH, ATH) | 1100 | 06-1970 | 02-1976 | 35 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT (AFH, ATH) | 1300 | 06-1970 | 02-1976 | 42 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT (AFH, ATH) | 1300 | 06-1970 | 02-1976 | 53 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT (AFH, ATH) | 1300 | 09-1973 | 02-1976 | 40 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Station wagon (ADH, A | 1100 | 06-1970 | 02-1976 | 32 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Station wagon (ADH, A | 1100 | 06-1970 | 02-1976 | 35 | 4 | Benzina |
FORD | ESCORT Station wagon (ADH, A | 1300 | 06-1970 | 02-1976 | 42 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA Furgonato (WFVT) | 1.0 (WFVT) | 10-1977 | 11-1986 | 29 | 4 | Benzina |
FORD | FIESTA Furgonato (WFVT) | 1.1 (WFVT) | 10-1977 | 11-1986 | 39 | 4 | Benzina |
