Property | Value |
---|---|
Amperaggio (A) | 90 |
Applicazione generale | COUPE_LANTRA |
Dimensione A (mm) | 36 |
Dimensione B (mm) | 13,1 |
Dimensione C (mm) | 55 |
Numero di alette | 4 |
Peso (KG) | 5,042 |
Tensione (V) | 12 |
Alternatori GA190058-A
Cesena | Disponibile | Spedito in 24h |
Caratteristiche del prodotto
ALTERNATORE NUOVO ADATTABILE
OEM principale: AB190058
Accedi per acquistare
Categoria: Alternatori
- Dati tecnici
- Oem
- Componenti
- Applicazioni
- Informazioni aggiuntive
- Recensioni (0)
- Richiedi informazioni
OEM |
---|
0986042881 |
1019-005RS |
11.0994 |
20110232 |
28-2861 |
37300-22200 |
437338 |
439385 |
56672 |
89213166 |
8EL737068-001 |
9213166 |
AB190058 |
ALT35003 |
CAL32103GS |
CAL32103OS |
DRA3439 |
DRA3439N |
EAA-221418 |
HAB190140 |
JA994IR |
LRB00232 |
SA017 |
TA000A14501 |
111405 |
ALW246 |
MARCA | MODELLO | MOTORIZZAZIONE | DA | A | KW | CILINDRI | ALIMENTAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | 09-1995 | 05-1998 | 40 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | 10-1994 | 01-2000 | 44 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 | 10-1994 | 01-2000 | 55 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.3 i 12V | 10-1994 | 01-2000 | 62 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 16V | 10-1994 | 01-2000 | 76 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 12V | 10-1994 | 01-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT I (X-3) | 1.5 i 16V | 12-1995 | 01-2000 | 73 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | 01-2000 | 11-2005 | 55 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | 01-2000 | 11-2005 | 61 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | 01-2000 | 11-2005 | 63 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.3 | 08-2002 | 11-2005 | 62 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 | 01-2000 | 11-2005 | 66 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 | 09-2000 | 11-2005 | 75 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.3 | 01-2000 | 11-2005 | 55 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.3 | 01-2000 | 11-2005 | 63 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT II Tre volumi (LC) | 1.5 | 01-2000 | 11-2005 | 66 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 | 10-1994 | 01-2000 | 44 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 | 10-1994 | 01-2000 | 55 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.3 i 12V | 10-1994 | 01-2000 | 62 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 12V | 10-1994 | 01-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ACCENT Tre volumi (X-3) | 1.5 i 16V | 10-1995 | 01-2000 | 73 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | AVANTE II (J-2) | 1.5 12V | 12-1996 | 09-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | AVANTE II (J-2) | 1.6 16V | 11-1995 | 09-2000 | 84 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | AVANTE II (J-2) | 1.6 i | 11-1995 | 09-2000 | 66 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | AVANTE II (J-2) | 1.8 | 09-1995 | 12-1997 | 97 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | AVANTE II (J-2) | 1.8 16V | 11-1995 | 09-2000 | 94 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | AVANTE II (J-2) | 2.0 | 04-1997 | 05-2000 | 100 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | AVANTE II (J-2) | 2.0 16V | 08-1996 | 09-2000 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | AVANTE Tre volumi (XD) | 1.6 | 05-2003 | 07-2006 | 77 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | AVANTE Tre volumi (XD) | 1.6 | 06-2000 | 07-2006 | 79 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | AVANTE Tre volumi (XD) | 1.8 | 06-2000 | 07-2006 | 97 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | AVANTE Tre volumi (XD) | 2.0 | 06-2000 | 07-2006 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | AVANTE Tre volumi (XD) | 2.0 | 06-2000 | 07-2006 | 104 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | AVANTE Tre volumi (XD) | 2.0 | 10-2003 | 07-2006 | 105 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | COUPE (RD) | 1.6 16V | 03-1998 | 04-2002 | 85 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | COUPE (RD) | 1.6 i 16V | 12-1996 | 04-2002 | 84 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | COUPE (RD) | 1.8 SX | 07-1996 | 04-2002 | 94 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | COUPE (RD) | 2.0 | 08-1999 | 01-2002 | 101 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | COUPE (RD) | 2.0 16V | 03-2001 | 04-2002 | 99 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | COUPE (RD) | 2.0 16V | 08-1996 | 04-2002 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | COUPE (RD) | 2.0 FX | 08-1996 | 04-2002 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 | 05-2003 | 07-2006 | 77 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.6 | 06-2000 | 07-2006 | 79 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 1.8 | 06-2000 | 07-2006 | 97 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 06-2000 | 07-2006 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 06-2000 | 07-2006 | 104 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 | 10-2003 | 07-2006 | 105 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA I (J-1) | 1.5 i.e. | 10-1990 | 11-1995 | 63 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 12-1996 | 09-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA II (J-2) | 1.6 16V | 11-1995 | 09-2000 | 84 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA II (J-2) | 1.6 i | 11-1995 | 09-2000 | 66 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA II (J-2) | 1.8 | 09-1995 | 12-1997 | 97 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA II (J-2) | 1.8 16V | 11-1995 | 09-2000 | 94 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA II (J-2) | 2.0 | 04-1997 | 05-2000 | 100 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 08-1996 | 09-2000 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA II Station wagon (J-2) | 1.5 12V | 04-1997 | 10-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA II Station wagon (J-2) | 1.6 16V | 02-1996 | 10-2000 | 84 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA II Station wagon (J-2) | 1.6 i | 02-1996 | 10-2000 | 66 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA II Station wagon (J-2) | 1.8 16V | 02-1996 | 10-2000 | 94 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA II Station wagon (J-2) | 2.0 | 04-1997 | 05-2000 | 100 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA II Station wagon (J-2) | 2.0 16V | 12-1996 | 10-2000 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA LAVITA (FC) | 1.8 | 06-2001 | 08-2010 | 90 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA Tre volumi (XD) | 1.6 | 05-2003 | 07-2006 | 77 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA Tre volumi (XD) | 1.6 | 06-2000 | 07-2006 | 79 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA Tre volumi (XD) | 1.8 | 06-2000 | 07-2006 | 97 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA Tre volumi (XD) | 2.0 | 06-2000 | 07-2006 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA Tre volumi (XD) | 2.0 | 06-2000 | 07-2006 | 104 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | ELANTRA Tre volumi (XD) | 2.0 | 10-2003 | 07-2006 | 105 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL I (X-3) | 1.3 | 09-1995 | 05-1998 | 40 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL I (X-3) | 1.3 | 10-1994 | 01-2000 | 44 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL I (X-3) | 1.3 | 10-1994 | 01-2000 | 55 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL I (X-3) | 1.3 i 12V | 10-1994 | 01-2000 | 62 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL I (X-3) | 1.5 16V | 10-1994 | 01-2000 | 76 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL I (X-3) | 1.5 i 12V | 10-1994 | 01-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL I (X-3) | 1.5 i 16V | 12-1995 | 01-2000 | 73 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL II (LC) | 1.3 | 01-2000 | 11-2005 | 55 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL II (LC) | 1.3 | 01-2000 | 11-2005 | 61 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL II (LC) | 1.3 | 01-2000 | 11-2005 | 63 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL II (LC) | 1.3 | 08-2002 | 11-2005 | 62 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL II (LC) | 1.5 | 01-2000 | 11-2005 | 66 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL II (LC) | 1.5 | 09-2000 | 11-2005 | 75 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-2) | 1.3 | 01-1990 | 01-1995 | 49 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-3) | 1.3 | 10-1994 | 01-2000 | 44 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-3) | 1.3 | 10-1994 | 01-2000 | 55 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-3) | 1.3 i 12V | 10-1994 | 01-2000 | 62 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-3) | 1.5 i 12V | 10-1994 | 01-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | EXCEL Tre volumi (X-3) | 1.5 i 16V | 10-1995 | 01-2000 | 73 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA I (J-1) | 1.5 i.e. | 10-1990 | 11-1995 | 63 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA I Tre volumi (J-1) | 1.5 i.e. | 10-1990 | 11-1995 | 63 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.5 12V | 12-1996 | 09-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.6 16V | 11-1995 | 09-2000 | 84 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.6 i | 11-1995 | 09-2000 | 66 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.8 | 09-1995 | 12-1997 | 97 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 1.8 16V | 11-1995 | 09-2000 | 94 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 2.0 | 04-1997 | 05-2000 | 100 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II (J-2) | 2.0 16V | 08-1996 | 09-2000 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Break (J-2) | 1.5 12V | 04-1997 | 10-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Break (J-2) | 1.6 16V | 02-1996 | 10-2000 | 84 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Break (J-2) | 1.6 i | 02-1996 | 10-2000 | 66 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Break (J-2) | 1.8 16V | 02-1996 | 10-2000 | 94 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Break (J-2) | 2.0 | 04-1997 | 05-2000 | 100 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Break (J-2) | 2.0 16V | 12-1996 | 10-2000 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Tre volumi (J-2) | 1.5 12V | 12-1996 | 09-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Tre volumi (J-2) | 1.6 16V | 11-1995 | 09-2000 | 84 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Tre volumi (J-2) | 1.6 i | 11-1995 | 09-2000 | 66 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Tre volumi (J-2) | 1.8 | 09-1995 | 12-1997 | 97 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Tre volumi (J-2) | 1.8 16V | 11-1995 | 09-2000 | 94 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Tre volumi (J-2) | 2.0 | 04-1997 | 05-2000 | 100 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Tre volumi (J-2) | 2.0 16V | 08-1996 | 09-2000 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | 1.5 12V | 04-1997 | 10-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | 1.6 16V | 02-1996 | 10-2000 | 84 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | 1.6 i | 02-1996 | 10-2000 | 66 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | 1.8 16V | 02-1996 | 10-2000 | 94 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | 2.0 | 04-1997 | 05-2000 | 100 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA II Wagon (J-2) | 2.0 16V | 12-1996 | 10-2000 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA Mk II (J-2) | 1.5 12V | 12-1996 | 09-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA Mk II (J-2) | 1.6 16V | 11-1995 | 09-2000 | 84 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA Mk II (J-2) | 1.6 i | 11-1995 | 09-2000 | 66 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA Mk II (J-2) | 1.8 | 09-1995 | 12-1997 | 97 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA Mk II (J-2) | 1.8 16V | 11-1995 | 09-2000 | 94 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA Mk II (J-2) | 2.0 | 04-1997 | 05-2000 | 100 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA Mk II (J-2) | 2.0 16V | 08-1996 | 09-2000 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA Mk II Station wagon (J- | 1.5 12V | 04-1997 | 10-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA Mk II Station wagon (J- | 1.6 16V | 02-1996 | 10-2000 | 84 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA Mk II Station wagon (J- | 1.6 i | 02-1996 | 10-2000 | 66 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA Mk II Station wagon (J- | 1.8 16V | 02-1996 | 10-2000 | 94 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA Mk II Station wagon (J- | 2.0 | 04-1997 | 05-2000 | 100 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA Mk II Station wagon (J- | 2.0 16V | 12-1996 | 10-2000 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LANTRA (J-1) | 1.5 i.e. | 10-1990 | 11-1995 | 63 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | LAVITA (FC) | 1.8 | 06-2001 | 08-2010 | 90 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.8 | 06-2001 | 08-2010 | 90 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | PONY / EXCEL Tre volumi (X-2) | 1.3 | 01-1990 | 01-1995 | 49 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | PONY I (X-3) | 1.3 | 09-1995 | 05-1998 | 40 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | PONY I (X-3) | 1.3 | 10-1994 | 01-2000 | 44 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | PONY I (X-3) | 1.3 | 10-1994 | 01-2000 | 55 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | PONY I (X-3) | 1.3 i 12V | 10-1994 | 01-2000 | 62 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | PONY I (X-3) | 1.5 16V | 10-1994 | 01-2000 | 76 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | PONY I (X-3) | 1.5 i 12V | 10-1994 | 01-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | PONY I (X-3) | 1.5 i 16V | 12-1995 | 01-2000 | 73 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | PONY Tre volumi (X-3) | 1.3 | 10-1994 | 01-2000 | 44 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | PONY Tre volumi (X-3) | 1.3 | 10-1994 | 01-2000 | 55 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | PONY Tre volumi (X-3) | 1.3 i 12V | 10-1994 | 01-2000 | 62 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | PONY Tre volumi (X-3) | 1.5 i 12V | 10-1994 | 01-2000 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | PONY Tre volumi (X-3) | 1.5 i 16V | 10-1995 | 01-2000 | 73 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1.5 i | 04-1992 | 05-1996 | 65 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | S COUPE (SLC) | 1.5 i Turbo | 04-1991 | 05-1996 | 85 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | TIBURON (RD) | 1.6 16V | 03-1998 | 04-2002 | 85 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | TIBURON (RD) | 1.6 i 16V | 12-1996 | 04-2002 | 84 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | TIBURON (RD) | 1.8 SX | 07-1996 | 04-2002 | 94 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | TIBURON (RD) | 2.0 | 08-1999 | 01-2002 | 101 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | TIBURON (RD) | 2.0 16V | 03-2001 | 04-2002 | 99 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | TIBURON (RD) | 2.0 16V | 08-1996 | 04-2002 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | TIBURON (RD) | 2.0 FX | 08-1996 | 04-2002 | 102 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | VERNA II Tre volumi (LC) | 1.3 | 01-2000 | 11-2005 | 55 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | VERNA II Tre volumi (LC) | 1.3 | 01-2000 | 11-2005 | 63 | 4 | Benzina |
HYUNDAI | VERNA II Tre volumi (LC) | 1.5 | 01-2000 | 11-2005 | 66 | 4 | Benzina |
PROTON | PERSONA (C9_M) | 1,5 | 03-1996 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA (C9_M) | 1,5 | 09-1996 | 64 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA (C9_M) | 1,6 | 03-1996 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA (C9_M) | 1,6 Sprint | 03-1996 | 70 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA (C9_M) | 315 GLi/GLSi | 03-1996 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA (C9_M) | 315 GLSi | 09-1996 | 64 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA (C9_M) | 316 | 03-1996 | 70 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA (C9_M) | 316 GLXi | 03-1996 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 1,5 | 03-1996 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 1,5 | 09-1996 | 64 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 1,6 | 03-1996 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 1,6 Sprint | 03-1996 | 70 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 315 GLi/GLSi | 03-1996 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 315 GLSi | 09-1996 | 64 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 316 | 03-1996 | 70 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 300 (C9_M) | 316 GLXi | 03-1996 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | 1,5 | 01-1994 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | 1,6 | 01-1994 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | 415 GLi/GLSi | 01-1994 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 400 (C9_S) | 416 GLXi | 01-1994 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 400 2 volumi /Coda spi | 1,5 | 01-1994 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 400 2 volumi /Coda spi | 1,6 | 01-1994 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 400 2 volumi /Coda spi | 1,6 | 12-1995 | 70 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 400 2 volumi /Coda spi | 415 GLi/GLSi | 01-1994 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 400 2 volumi /Coda spi | 416 GLXi | 01-1994 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA 400 2 volumi /Coda spi | 416 i | 12-1995 | 70 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA Tre volumi (C9_S) | 1,5 | 01-1994 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA Tre volumi (C9_S) | 1,6 | 01-1994 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA Tre volumi (C9_S) | 415 GLi/GLSi | 01-1994 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | PERSONA Tre volumi (C9_S) | 416 GLXi | 01-1994 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | SATRIA (C9_M) | 1,5 | 03-1996 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | SATRIA (C9_M) | 1,5 | 09-1996 | 64 | 4 | Benzina | |
PROTON | SATRIA (C9_M) | 1,6 | 03-1996 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | SATRIA (C9_M) | 1,6 Sprint | 03-1996 | 70 | 4 | Benzina | |
PROTON | SATRIA (C9_M) | 315 GLi/GLSi | 03-1996 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | SATRIA (C9_M) | 315 GLSi | 09-1996 | 64 | 4 | Benzina | |
PROTON | SATRIA (C9_M) | 316 | 03-1996 | 70 | 4 | Benzina | |
PROTON | SATRIA (C9_M) | 316 GLXi | 03-1996 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | WIRA (C9_S) | 1,5 | 01-1994 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | WIRA (C9_S) | 1,6 | 01-1994 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | WIRA (C9_S) | 415 GLi/GLSi | 01-1994 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | WIRA (C9_S) | 416 GLXi | 01-1994 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | WIRA 2 volumi /Coda spiovente | 1,5 | 01-1994 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | WIRA 2 volumi /Coda spiovente | 1,6 | 01-1994 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | WIRA 2 volumi /Coda spiovente | 1,6 | 12-1995 | 70 | 4 | Benzina | |
PROTON | WIRA 2 volumi /Coda spiovente | 415 GLi/GLSi | 01-1994 | 66 | 4 | Benzina | |
PROTON | WIRA 2 volumi /Coda spiovente | 416 GLXi | 01-1994 | 83 | 4 | Benzina | |
PROTON | WIRA 2 volumi /Coda spiovente | 416 i | 12-1995 | 70 | 4 | Benzina |
Peso | 5.042 kg |
---|
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.
Recensisci per primo “Alternatori GA190058-A”
Devi effettuare l'accesso per scrivere una recensione.