CARCASSA
Categoria: NP
Cesena | Al momento non disponibile | |
Catania | Al momento non disponibile | |
Prato | Al momento non disponibile | |
Cosenza | Al momento non disponibile | |
Padova | Al momento non disponibile |
OEM principale: 439451
DATO TECNICO | VALORE |
---|---|
Amperaggio (A) | 90 |
Applicazione generale | SEAT CORDOBA, IBIZA SKODA FABIA, ROOMSTER VW POLO |
Diametro puleggia (mm) | 50 |
Numero di alette | 6 |
Tensione (V) | 12 |
CARCASSA
Categoria: NP
Cesena | Al momento non disponibile | |
Catania | Al momento non disponibile | |
Prato | Al momento non disponibile | |
Cosenza | Al momento non disponibile | |
Padova | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|
CARCASSA
Categoria: NP
Cesena | Al momento non disponibile | |
Catania | Al momento non disponibile | |
Prato | Al momento non disponibile | |
Cosenza | Al momento non disponibile | |
Padova | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|
CARCASSA
Categoria: NP
Cesena | Al momento non disponibile | |
Catania | Al momento non disponibile | |
Prato | Al momento non disponibile | |
Cosenza | Al momento non disponibile | |
Padova | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|
CARCASSA
Categoria: NP
Cesena | Al momento non disponibile | |
Catania | Al momento non disponibile | |
Prato | Al momento non disponibile | |
Cosenza | Al momento non disponibile | |
Padova | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|
CARCASSA
Categoria: NP
Cesena | Al momento non disponibile | |
Catania | Al momento non disponibile | |
Prato | Al momento non disponibile | |
Cosenza | Al momento non disponibile | |
Padova | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|
CARCASSA
Categoria: NP
Cesena | Al momento non disponibile | |
Catania | Al momento non disponibile | |
Prato | Al momento non disponibile | |
Cosenza | Al momento non disponibile | |
Padova | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|
CARCASSA
Categoria: NP
Cesena | Al momento non disponibile | |
Catania | Al momento non disponibile | |
Prato | Al momento non disponibile | |
Cosenza | Al momento non disponibile | |
Padova | Al momento non disponibile |
DATO TECNICO | VALORE |
---|